GP
Internacional da Costa Azul - Portugal - Cat. 2.1 |
| Plz. | Nr. | Name/Vorname | Nat. | Team | Zeit/Rückstand |
Bonus |
Km/h |
| 1 | 34 | DEGANO, Enrico | ITA | BARLOWORLD | 04:05:46 |
10 |
42,11 |
| 2 | 14 | EISEL, Bernhard | AUT | FRANÇAISE DES JEUX | " |
6 |
|
| 3 | 26 | MCEWEN, Robbie | AUS | DAVITAMON-LOTTO | " |
4 |
|
| 4 | 43 | CHAVANEL, Sébastien | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
||
| 5 | 104 | NEVES, Bruno | POR | MADEINOX-BRICA-CANEL | " |
||
| 6 | 118 | GARRIDO, Martin | ARG | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 7 | 116 | CALDEIRA, Samuel | POR | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 8 | 87 | QUITERIO, César | POR | IMOHOLDING-LOULE JAR | " |
||
| 9 | 81 | MARTA, Nuno | POR | IMOHOLDING-LOULE JAR | " |
||
| 10 | 55 | VEELERS, Tom | NED | RABOBANK | " |
||
| 11 | 75 | LIMA, Bruno | POR | MAIA-MILANEZA | " |
||
| 12 | 46 | MARTI AS, Rony | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
||
| 13 | 155 | SOEIRO, Pedro | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 14 | 84 | MARQUE, Alejandro | ESP | IMOHOLDING-LOULE JAR | " |
||
| 15 | 152 | SA, Bruno | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 16 | 141 | LOPES, Pedro Miguel | POR | LA ALUMINIOS-LIBERTY | " |
||
| 17 | 42 | BROCHARD, Laurent | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
||
| 18 | 11 | AUGER, Ludovic | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
||
| 19 | 154 | SARREIRA, Luis | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 20 | 91 | CARDOSO, Manuel | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 21 | 73 | CARDOSO, Pedro | POR | MAIA-MILANEZA | " |
||
| 22 | 56 | MAASKANT, Martijn | NED | RABOBANK | " |
||
| 23 | 123 | COSTA, Pedro | POR | VITORIA-ASC | " |
||
| 24 | 168 | SEROV, Alexander | RUS | TINKOFF RESTAURANTS | " |
||
| 25 | 103 | FARIA, Claudio | POR | MADEINOX-BRICA-CANEL | " |
||
| 26 | 101 | OLIVEIRA, Helder | POR | MADEINOX-BRICA-CANEL | " |
||
| 27 | 166 | TRUSSOV, Nikolai | RUS | TINKOFF RESTAURANTS | " |
||
| 28 | 31 | BONOMI, Giosue | ITA | BARLOWORLD | " |
||
| 29 | 74 | ANDRADE, Pedro | POR | MAIA-MILANEZA | " |
||
| 30 | 162 | KLIMOV, Sergei | RUS | TINKOFF RESTAURANTS | " |
||
| 31 | 137 | CABEZUELA, Jose | ESP | PAREDES ROTA DOS MOV | " |
||
| 32 | 153 | MIRANDA, Helder | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 33 | 114 | SNEEBOER, Paul | NED | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 34 | 44 | FLORENCIO, Xavier | ESP | BOUYGUES TELECOM | " |
||
| 35 | 53 | DUYN, Huub | NED | RABOBANK | " |
||
| 36 | 131 | TORRE, Jorge | POR | PAREDES ROTA DOS MOV | " |
||
| 37 | 111 | MESTRE, Ricardo | POR | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 38 | 58 | RUIJGH, Rob | NED | RABOBANK | " |
||
| 39 | 48 | ROUS, Didier | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
||
| 40 | 142 | GUERRA, Hector | ESP | LA ALUMINIOS-LIBERTY | " |
||
| 41 | 54 | FLENS, Rick | NED | RABOBANK | " |
||
| 42 | 47 | PINEAU, Jérôme | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
||
| 43 | 82 | SILVA, Renato | POR | IMOHOLDING-LOULE JAR | " |
||
| 44 | 64 | PERIBAÑEZ, David | ESP | BARBOT-HALCON | " |
||
| 45 | 125 | MARTINS, Gilberto | POR | VITORIA-ASC | " |
||
| 46 | 158 | LAVARINHAS, Rui | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 47 | 146 | GRAU, Jordi | ESP | LA ALUMINIOS-LIBERTY | " |
||
| 48 | 151 | ZINTCHENKO, Andrei | RUS | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 49 | 86 | PINTO, César | POR | IMOHOLDING-LOULE JAR | " |
||
| 50 | 67 | RIBEIRO, Sergio | POR | BARBOT-HALCON | " |
||
| 51 | 157 | FIGUEIREDO, Mario | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 52 | 51 | DE BAAT, Arj en | NED | RABOBANK | " |
||
| 53 | 41 | BONNAIRE, Olivier | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
||
| 54 | 37 | SABIDO, Hugo | POR | BARLOWORLD | " |
||
| 55 | 45 | KERN, Christophe | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
||
| 56 | 167 | ROVNY, Ivan | RUS | TINKOFF RESTAURANTS | " |
||
| 57 | 145 | NOZAL, Carlos | ESP | LA ALUMINIOS-LIBERTY | " |
||
| 58 | 164 | MINDLIN, Anton | RUS | TINKOFF RESTAURANTS | " |
||
| 59 | 77 | AMORIM, Antonio | POR | MAIA-MILANEZA | " |
||
| 60 | 143 | GARCIA, David | ESP | LA ALUMINIOS-LIBERTY | " |
||
| 61 | 2 7 | STEEGMANS, Gert | BEL | DAVITAMON-LOTTO | " |
||
| 62 | 63 | MOLLER, Claus | DEN | BARBOT-HALCON | " |
||
| 63 | 161 | BRUTT, Pavel | RUS | TINKOFF RESTAURANTS | " |
||
| 64 | 96 | RODRIGUES, Jose | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 65 | 136 | CARDOSO, Andre | POR | PAREDES ROTA DOS MOV | " |
||
| 66 | 135 | SAMPAIO, Gilberto | POR | PAREDES ROTA DOS MOV | " |
||
| 67 | 71 | PETROV, Danil | BUL | MAIA-MILANEZA | " |
||
| 68 | 94 | MACHADO, Tiago | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 69 | 132 | VAZ, Jose | POR | PAREDES ROTA DOS MOV | " |
||
| 70 | 102 | SOUSA, Sergio | POR | MADEINOX-BRICA-CANEL | " |
||
| 71 | 15 | FINOT, Frédéric | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
||
| 72 | 18 | PATANCHON, Fabien | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
||
| 73 | 57 | STAMSNIJDER, Tom | NED | RABOBANK | " |
||
| 74 | 78 | BATISTA, Rogério | POR | MAIA-MILANEZA | " |
||
| 75 | 92 | DAY, Ben | AUS | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 76 | 107 | SOUSA, Fernando | POR | MADEINOX-BRICA-CANEL | " |
||
| 77 | 7 | JIMENEZ, Eladio | ESP | COM. VALENCIANA | " |
||
| 78 | 163 | KASAKOV, Egor | RUS | TINKOFF RESTAURANTS | " |
||
| 79 | 147 | PINHEIRO, Luis | POR | LA ALUMINIOS-LIBERTY | " |
||
| 80 | 127 | SOUSA, José | POR | VITORIA-ASC | " |
||
| 81 | 23 | KUYCKX, Jan | BEL | DAVITAMON-LOTTO | " |
||
| 82 | 66 | SA, Rui | POR | BARBOT-HALCON | " |
||
| 83 | 35 | FACCI, Mauro | ITA | BARLOWORLD | " |
||
| 84 | 38 | SOUTHAM, Tom | GBR | BARLOWORLD | " |
||
| 85 | 61 | PINHO, Carlos | POR | BARBOT-HALCON | " |
||
| 86 | 76 | AZEVEDO, Afonso | POR | MAIA-MILANEZA | " |
||
| 87 | 126 | MARTINS, José | POR | VITORIA-ASC | " |
||
| 88 | 165 | IGNATIEV, Mikhail | RUS | TINKOFF RESTAURANTS | " |
||
| 89 | 98 | DOS SANTOS, Virgilio | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 90 | 156 | CARNEIRO, Rui | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 91 | 8 | MOSQUERA, Ezequiel | ESP | COM. VALENCIANA | " |
||
| 92 | 115 | SIMAO, Nelio | POR | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 93 | 95 | SAMPAIO, Joaquim | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 94 | 106 | VITAL, Andre | POR | MADEINOX-BRICA-CANEL | " |
||
| 95 | 97 | SOUSA, Celio | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 96 | 65 | PINTO, Rui | POR | BARBOT-HALCON | " |
||
| 97 | 122 | CARVALHO, Vitor | POR | VITORIA-ASC | " |
||
| 98 | 121 | BARROSO, Paulo | POR | VITORIA-ASC | " |
||
| 99 | 7 2 | CASTANHEIRA, Bruno | POR | MAIA-MILANEZA | " |
||
| 100 | 52 | VAN DULMEN, Thom | NED | RABOBANK | " |
||
| 101 | 128 | VIEIRA, Hermano | POR | VITORIA-ASC | " |
||
| 102 | 85 | HERMIDA, Pedro | ESP | IMOHOLDING-LOULE JAR | " |
||
| 103 | 134 | OLIVEIRA, Alexandre | POR | PAREDES ROTA DOS MOV | " |
||
| 104 | 62 | IGLESIAS, Gustavo | ESP | BARBOT-HALCON | " |
||
| 105 | 133 | BARBOSA, Bruno | POR | PAREDES ROTA DOS MOV | " |
||
| 106 | 13 | DA CRUZ, Carlos | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 00:20 |
||
| 107 | 6 | BLANCO, David | ESP | COM. VALENCIANA | 00:20 |
||
| 108 | 4 | CASAS, Claudio J. | ESP | COM. VALENCIANA | 00:20 |
||
| 109 | 24 | LEUKEMANS, Björn | BEL | DAVITAMON-LOTTO | 00:20 |
||
| 110 | 12 | LEBLACHER, Eric | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 00:20 |
||
| 111 | 1 | LATASA, David | ESP | COM. VALENCIANA | 00:20 |
||
| 112 | 113 | VITORINO, Nelson | POR | DUJA-TAVIRA | 00:20 |
||
| 113 | 17 | MOUREY, Francis | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 00:20 |
||
| 114 | 2 | PECHARROMAN, Jose | ESP | COM. VALENCIANA | 00:20 |
||
| 115 | 36 | KANNEMEYER, Tiaan | RSA | BARLOWORLD | 00:20 |
||
| 116 | 3 | PASCUAL, Javier | ESP | COM. VALENCIANA | 00:20 |
||
| 117 | 108 | CUNHA, Marco | POR | MADEINOX-BRICA-CANEL | 00:20 |
||
| 118 | 83 | ANAO, Edgar | POR | IMOHOLDING-LOULE JAR | 00:20 |
||
| 119 | 88 | DA COSTA, Jorge | POR | IMOHOLDING-LOULE JAR | 00:20 |
||
| 120 | 112 | VASILEV, Krassimir | BUL | DUJA-TAVIRA | 00:20 |
||
| 121 | 117 | BARTOLOMEU, Luis | POR | DUJA-TAVIRA | 00:20 |
||
| 122 | 148 | MARTINS, Ricardo | POR | LA ALUMINIOS-LIBERTY | 00:20 |
||
| 123 | 21 | DE VOCHT, Wim | BEL | DAVITAMON-LOTTO | 00:20 |
||
| 124 | 25 | MATTAN, Nico | BEL | DAVITAMON-LOTTO | 00:20 |
||
| 125 | 2 2 | INGELS, Nick | BEL | DAVITAMON-LOTTO | 00:20 |
||
| 126 | 28 | VAN BON, Leon | NED | DAVITAMON-LOTTO | 00:28 |
||
| 127 | 33 | CARDENAS, Felix | COL | BARLOWORLD | 00:31 |
||
| 128 | 16 | MONNERAIS, Cyrille | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 00:32 |
||
| 129 | 32 | CHEULA, Giampaolo | ITA | BARLOWORLD | 00:32 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info